




Системный блок
Модель: Dell OptiPlex 330 SFF
Процессор: Intel Core 2 Duo E4300 (2 ядра 1.8 GHz), 2 MB L2 Cache
Оперативная память: 4 GB DDR3
Постоянная память: 160 GB HDD
Графика: интегрированная Intel Graphics (до 1792 MB с ОЗУ)
Порты: 8x USB 2.0, 1x VGA, 1x COM-порт, 2x Audio, 1x LAN (RJ-45)
Оптический привод: есть
Состояние: б/у (класс Б: потертости по корпусу)
Монитор
Модель: Acer V193HQV
Тип матрицы: широкоформатная, матовая, TN
Диагональ: 19"
Соотношение сторон: 16:9
Разрешение: 1366x768
Время отклика: 5 мс
Яркость матрицы: 200 кд/м2
Контрастность дисплея: статическая 1000:1
Углы обзора: 90° / 60°
Встроенные колонки: нет
Вес: 3.5 кг
Порты: 1x VGA
Состояние: б/у (класс А: хорошее состояние; без дефектов; экран чистый; на корпусе могут быть следы обычного использования)
Б/у клавиатура, мышка, кабели подключения в комплекте
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dell |
| Гарантийный срок | 6 мес |
| Дополнительная комплектация | Клавиатура, Компьютерная мышь |
| Предустановленная ОС | DOS/Без ОС |
| Состояние | Б/У |
| Тип настольного ПК | Классический ПК |
| Подключение и связь | |
| Встроенная сетевая карта | Да |
| Интерфейсы | USB, Ethernet, VGA (D-sub), COM-порт, Аудио выход/Наушники |
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 8 |
| Максимальная скорость сетевого адаптера | 1000 Мбит/с |
| Графика | |
| Графический чипсет | Intel Graphics |
| Объем видеопамяти | 1792 MB |
| Производитель графического чипсета | Intel |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Тип графического контроллера | Интегрированный |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 19 дюйм |
| Разрешение экрана | 1366×768 |
| Тип матрицы | TFT TN |
| Тип покрытия экрана | Матовый |
| Широкоформатный экран | Да |
| Характеристики процессора | |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Модель процессора | Intel Core i3-3220 |
| Объем кэша L2 | 2 Мб |
| Тип процессора | Core 2 Duo |
| Частота процессора | 1800 МГц |
| Устройства хранения данных | |
| Объем накопителя | 160 GB |
| Тип диска | HDD |
| Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти | 4 GB |
| Тип оперативной памяти | DDR3 |
| Корпус | |
| Цвет | Черный |
| Пользовательские характеристики | |
| Бренд | Dell |
| Жёсткий диск | 320 HDD |
| Количество ядер ЦП | 2 |
| Лицензионная наклейка | Нет |
| Модель системного блока | Dell Optiplex 3010 USFF |
| Название | Dell Optiplex 3010 USFF / Intel Core i3-3220 (2(4) ядра по 3.3GHz) / 4GB DDR3 / 320GB HDD |
| Оперативная память (Gb) | 4 |
| Размер кеша ЦП (Мб) | 3 |
| Серия процессора | Intel Core i3 |
| Сокет процессора | LGA1155 |
| Состояние товара | б/у |
| Тактовая частота ЦП (GHz) | 3.3 |
| Тип видеокарты | Интегрированная |
| Форм-фактор системного блока | USFF (Ultra small) |
- Цена: 3 132 ₴




