




Модель: Dell Precision 7550
Дисплей (діагональ, роздільна здатність, тип матриці): 15.6" (1920x1080) IPS
Процесор: Intel Core i5-10400H (4 (8) ядра по 2.6 - 4.6 GHz), 8 MB Smart Cache
Оперативна пам'ять: 16 GB DDR4
Постійна пам'ять: 480 GB SSD
Графіка: дискретна nVidia Quadro T2000, 4 GB GDDR5, 128-bit
Веб-камера: немає
Порти: 2x USB 3.0, 2x USB Type-C, 1x LAN (RJ-45), 1x Audio Port Combo, 1x HDMI, mDP, 1x Card Reader (SD), 1x Smart Card Reader (SC)
Батарея: не менше 2 годин у режимі звичайного навантаження
Вага: 2.45 кг
Стан: б/в (клас А: хороший стан; без дефектів; екран чистий; на корпусі можуть бути сліди звичайного використання)
Комплектація: ноутбук, зарядний пристрій
Додатково: клавіатура з підсвіткою, гравіювання клавіатури, сканер відбитків пальця
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dell |
| Гарантійний термін | 6 міс |
| Конструкція | Класичний |
| Встановлена ОС | Windows 10 |
| Стан | Вживані |
| Тип | Ноутбук |
| Тип накопичувача | SSD |
| Колір | Сірий |
| Мультимедіа | |
| Веб-камера | Ні |
| Наявність колонок | Так |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 2.45 кг |
| Підключення і зв'язок | |
| Вбудована мережева карта | Так |
| Інтерфейси | mini DisplayPort, HDMI, Аудіо вихід/Навушники |
| Кількість інтерфейсів USB 3.0 | 2 |
| Кількість інтерфейсів USB 3.1 Type-C | 2 |
| Максимальна швидкість мережевого адаптера | 1000 Мбіт/с |
| Мережеві адаптери | Wi-Fi, Bluetooth |
| Карти пам'яті | |
| Вбудований картрідер | Так |
| Підтримувані карти пам'яті | Secure Digital |
| Екран | |
| Діагональ екрану | 15.6 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | Full HD (1920×1080) |
| Тип матриці | TFT IPS |
| Тип покриття екрану | Матовий |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Сканер відбитку пальця |
| Підсвітка клавіатури | Так |
| Характеристики процесора | |
| Кількість ядер процесора | 4 |
| Модель процесора | Intel Core i5-10400H |
| Об'єм кешу L3 | 8 Мб |
| Тип процесора | Core i5 |
| Частота процесора | 2600 МГц |
| Пристрої зберігання даних | |
| Об'єм SSD | 480 GB |
| Тип диска | SSD |
| Графіка | |
| Виробник графічного чіпсета | NVIDIA |
| Тип відеопам'яті | GDDR5 |
| Тип графічного контролера | Дискретний |
| Оперативна пам'ять | |
| Тип оперативної пам'яті | DDR4 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Час роботи АКБ | 90 - 120 хв. |
| Гарантійний термін, міс. | 6 |
| Графічний чипсет | NVIDIA Quadro T2000 |
| Діагональ монітора (дюйми) | 15 |
| Жорсткий диск (Gb) | 480 SSD |
| Кількість ядер ЦП | 4 |
| Максимальна роздільна здатність | 1920x1080 |
| Модель дискретної відеокарти | nVidia Quadro T2000 |
| Модель товару | Dell Precision 7550 |
| Назва | Мобільна робоча станція Dell Precision 7550 / 15.6" (1920x1080) IPS / Intel Core i5-10400H (4 (8) ядра по 2.6 - 4.6 GHz) / 16 GB DDR4 / 480 GB SSD / nVidia Quadro T2000, 4 GB GDDR5, 128-bit / Fingerprint / Windows 10 |
| Об'єм відеопам'яті | 4000 |
| Обсяг оперативної пам'яті | 16000 |
| Оперативна пам'ять (Gb) | 16 |
| Операційна система | Windows 10 |
| Продаж із НДС | Так (+5%) |
| Розмір кешу ЦП (Мб) | 8 |
| Серія процесора | Intel Core i5 |
| Стан товару | б/в |
| Тактова частота ЦП (GHz) | 2.6 |
| Тип відеокарти | Дискретна |
| Тип гарантії | Магазин |
- Ціна: 17 478 ₴
