




Описание
Характеристики
Информация для заказа
Модель: HP EliteOne 800 G5 All-in-One
Материнская плата: Intel Q370 Chipset
Процессор: Intel Core i7-9700 (8 ядер по 3.0 - 4.7 GHz), 12 MB Smart Cache
Оперативная память: 16 GB DDR4
Постоянная память: 512 GB SSD
Графика: интегрированная Intel UHD Graphics 630 (до 1792 MB с ОЗУ)
Порты: 6x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x USB Type-C, 1x HDMI, 2x DisplayPort, 2x Audio, 2x LAN (RJ-45), 1x Card Reader
Оптический привод: есть
Веб-камера: есть
Тип матрицы: широкоформатный, матовый, IPS
Диагональ: 24"
Соотношение сторон: 16:9
Разрешение: 1920x1080
Встроенные колонки: есть
Вес: 8.73 кг
Состояние: б/у (класс А: хорошее состояние; без дефектов; экран чистый; на корпусе могут быть следы обычного использования)
Модули Wi-Fi и Bluetooth
Установлен SSD на 512 GB
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dell |
| Тип настольного ПК | Моноблок |
| Предустановленная ОС | DOS/Без ОС |
| Гарантийный срок | 6 мес |
| Состояние | Б/У |
| Характеристики процессора | |
| Тип процессора | Core i7 |
| Частота процессора | 3000 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Объем кэша L3 | 12 Мб |
| Модель процессора | Intel Core i7-9700 |
| Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти | 16 GB |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 24 дюйм |
| Разрешение экрана | Full HD (1920×1080) |
| Тип покрытия экрана | Матовый |
| Широкоформатный экран | Да |
| Тип матрицы | TFT IPS |
| Графика | |
| Тип графического контроллера | Интегрированный |
| Производитель графического чипсета | Intel |
| Графический чипсет | Intel UHD Graphics 630 |
| Объем видеопамяти | 1792 MB |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Устройства хранения данных | |
| Тип диска | SSD |
| Объем SSD | 512 GB |
| Подключение и связь | |
| Сетевые адаптеры | Bluetooth, Wi-Fi |
| Встроенная сетевая карта | Да |
| Максимальная скорость сетевого адаптера | 1000 Мбит/с |
| Интерфейсы | Ethernet, Bluetooth, HDMI, USB Type-C, DisplayPort, USB, Wi-Fi, Аудио выход/Наушники |
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 6 |
| Количество интерфейсов USB 3.0 | 2 |
| Мультимедиа | |
| Наличие колонок | Да |
| Корпус | |
| Типоразмер | Desktop |
| Цвет | Серый |
| Пользовательские характеристики | |
| Название | Моноблок HP EliteOne 800 G5 All-in-One / 24" (1920x1080) IPS / Intel Core i7-9700 (8 ядер по 3.0 - 4.7 GHz) / 16 GB DDR4 / 512 GB SSD / Intel UHD Graphics 630 / DVD-ROM / WebCam / Wi-Fi / Bluetooth |
| Размер кеша ЦП (Мб) | 12 |
| Серия процессора | Intel Core i7 |
| Оперативная память (Gb) | 16 |
| Тактовая частота ЦП (GHz) | 3 |
| Жёсткий диск (Gb) | 512 SSD |
| Количество ядер ЦП | 8 |
| Гарантийный срок, мес. | 6 |
| Состояние товара | б/в |
| Продажа с НДС | Так (+5%) |
| Тип видеокарты | Інтегрована |
| Тип гарантии | Магазин |
| Сокет процессора | LGA1151 |
| Лицензионная наклейка | Немає |
| Форм-фактор системного блока | Моноблок |
| Диагональ монитора (дюймы) | 24 |
| Ориентация монитора | Широкоформатний |
| Монитор | 24" (1920x1080) IPS |
| Модель товара | HP EliteOne 800 G5 All-in-One |
- Цена: 18 998 ₴




