




Системный блок
Модель: LogicPower DQ67EP Tower
Процессор: Intel Core i5-2500S (4 ядра по 2.7 - 3.7 GHz), 6 MB Smart Cache
Оперативная память: 8 GB DDR3
Постоянная память: 256 GB SSD + 160 GB HDD
Графика: интегрированная Intel HD Graphics 2000 (до 1792 MB с ОЗУ)
Порты: 6x USB 2.0, 4x USB 3.0, 2x DVI, 1x DisplayPort, 5x Audio, 1x LAN (RJ-45)
Оптический привод: есть
Состояние: б/у (класс А: хорошее состояние; без дефектов; могут быть следы обычного использования)
Монитор
Модель: Samsung SyncMaster P2070
Тип матрицы: широкоформатный, матовый, TN
Диагональ: 20"
Соотношение сторон: 16:9
Разрешение: 1600x900
Время отклика: 5 мс
Яркость матрицы: 250 кд/м2
Контрастность дисплея: статическая 1000:1
Углы обзора: 170° / 160°
Встроенные колонки: нет
Вес: 4.2 кг
Порты: 1x DVI
Состояние: б/у (класс А: хорошее состояние; без дефектов; экран чистый; на корпусе могут быть следы обычного использования)
Кабели подключения, б/у клавиатура и мышка в комплекте
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ProLogiX |
| Гарантийный срок | 6 мес |
| Дополнительная комплектация | Компьютерная мышь, Клавиатура |
| Предустановленная ОС | DOS/Без ОС |
| Состояние | Б/У |
| Тип настольного ПК | Классический ПК |
| Подключение и связь | |
| Встроенная сетевая карта | Да |
| Интерфейсы | USB, Аудио выход/Наушники, Ethernet, DisplayPort |
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 6 |
| Количество интерфейсов USB 3.0 | 4 |
| Максимальная скорость сетевого адаптера | 1000 Мбит/с |
| Графика | |
| Графический чипсет | Intel HD Graphics 2000 |
| Объем видеопамяти | 1792 MB |
| Производитель графического чипсета | Intel |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Тип графического контроллера | Интегрированный |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 20 дюйм |
| Разрешение экрана | 1600×900 |
| Тип матрицы | TFT TN |
| Тип покрытия экрана | Матовый |
| Широкоформатный экран | Да |
| Характеристики процессора | |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Модель процессора | Intel Core i5-2500S |
| Объем кэша L3 | 6 Мб |
| Тип процессора | Core i5 |
| Частота процессора | 2700 МГц |
| Устройства хранения данных | |
| Объем SSD | 256 GB |
| Объем накопителя | 160 GB |
| Оптический привод | DVD |
| Тип диска | HDD+SSD |
| Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти | 8 GB |
| Тип оперативной памяти | DDR3 |
| Корпус | |
| Типоразмер | Midi-Tower |
| Цвет | Черный |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантийный срок, мес. | 6 |
| Диагональ монитора (дюймы) | 20 |
| Жёсткий диск (Gb) | 256 SSD + 160 HDD |
| Количество ядер ЦП | 4 |
| Лицензионная наклейка | Немає |
| Модель товара | LogicPower DQ67EP Tower |
| Монитор | Samsung SyncMaster P2070 / 20" (1600x900) TN / DVI |
| Название | Комплект ПК: LogicPower DQ67EP Tower / Intel Core i5-2500S (4 ядра по 2.7 - 3.7 GHz) / 8 GB DDR3 / 256 GB SSD + 160 GB HDD / Intel HD Graphics 2000 + Монітор Samsung SyncMaster P2070 / 20" (1600x900) TN + Кабелі, клавіатура, мишка |
| Оперативная память (Gb) | 8 |
| Ориентация монитора | Широкоформатний |
| Продажа с НДС | Так (+5%) |
| Размер кеша ЦП (Мб) | 6 |
| Серия процессора | Intel Core i5 |
| Сокет процессора | LGA1155 |
| Состояние товара | б/в |
| Тактовая частота ЦП (GHz) | 2.7 |
| Тип видеокарты | Інтегрована |
| Тип гарантии | Магазин |
| Форм-фактор системного блока | Tower |
- Цена: 5 422 ₴


