




Системный блок
Модель: Qube Neptune Tower
Материнская плата: Asus Prime Z270-P
Процессор: Intel Core i5-7500 (4 ядра по 3.4 - 3.8 GHz), 6 MB Smart Cache
Оперативная память: 24 GB DDR4 3000 MHz (2x 8 GB Corsair Vengeance LPX + 2x 4 GB Patriot)
Постоянная память: 256 SSD M.2 NVMe WDC + 480 GB SSD MSI (нова комплектуюча) + 500 GB HDD Seagate
Графика: дискретная Sapphire Radeon RX 570 4GD5 Nitro+, 8 GB GDDR5, 256-bit; питание 1x 6-pin
Порты: 4x USB 2.0, 5x USB 3.0, 2x PS/2, 1x DVI, 1x HDMI, 3x DisplayPort, 5x Audio, 1x LAN (RJ-45)
Оптический привод: нет
Блок питания: 600W Qube
Состояние: б/у (класс А: хорошее состояние; без дефектов; могут быть следы обычного использования)
Монитор
Модель: Prologix P2525HF
Тип матрицы: широкоформатная, матовая, IPS
Диагональ: 25"
Соотношение сторон: 16:9
Разрешение: 1920x1080
Время отклика: 5 мс
Яркость матрицы: 240 кд/м2
Контрастность дисплея: 1500:1
Углы обзора: 178° / 178°
Встроенные колонки: нет
Вес: 2.8 кг
Порты: 1x VGA, 1x HDMI
Состояние: новый
Дополнительно: VESA 75x75
Новые комплектующие: SSD, монитор
Видеокарта обслужена
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Corsair |
| Предустановленная ОС | DOS/Без ОС |
| Гарантийный срок | 6 мес |
| Состояние | Б/У |
| Тип настольного ПК | Классический ПК |
| Подключение и связь | |
| Интерфейсы | PS/2, Ethernet, HDMI, USB, DisplayPort, DVI, Аудио выход/Наушники |
| Встроенная сетевая карта | Да |
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 4 |
| Количество интерфейсов USB 3.0 | 5 |
| Максимальная скорость сетевого адаптера | 1000 Мбит/с |
| Графика | |
| Производитель графического чипсета | AMD/ATI |
| Графический чипсет | AMD Radeon RX 570 |
| Объем видеопамяти | 8000 MB |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Тип графического контроллера | Дискретный |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 25 дюйм |
| Разрешение экрана | Full HD (1920×1080) |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип покрытия экрана | Матовый |
| Широкоформатный экран | Да |
| Корпус | |
| Цвет | Черный |
| Мощность блока питания | 600 Вт |
| Типоразмер | Midi-Tower |
| Характеристики процессора | |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Модель процессора | Intel Core i5-7500 |
| Объем кэша L3 | 6 Мб |
| Тип процессора | Core i5 |
| Частота процессора | 3400 МГц |
| Устройства хранения данных | |
| Объем SSD | 736 GB |
| Объем накопителя | 500 GB |
| Тип диска | HDD+SSD |
| Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти | 24 GB |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантийный срок, мес. | 6 |
| Диагональ монитора (дюймы) | 25 |
| Жёсткий диск (Gb) | 256 SSD + 480 SSD + 500 HDD |
| Количество ядер ЦП | 4 |
| Лицензионная наклейка | Немає |
| Модель дискретной видеокарты | AMD Radeon RX 570 |
| Модель товара | Qube Neptune Tower |
| Название | Комплект ПК: Qube Neptune Tower / Intel Core i5-7500 (4 ядра по 3.4 - 3.8 GHz) / 24 GB DDR4 / 256 SSD M.2 + 480 GB SSD + 500 GB HDD / AMD Radeon RX 570, 8 GB GDDR5, 256-bit + Монітор Prologix P2525HF / 25" (1920x1080) IPS |
| Оперативная память (Gb) | 24 |
| Продажа с НДС | Так (+5%) |
| Размер кеша ЦП (Мб) | 6 |
| Серия процессора | Intel Core i5 |
| Сокет процессора | LGA1151 |
| Состояние товара | б/в |
| Тактовая частота ЦП (GHz) | 3.4 |
| Тип видеокарты | Дискретна |
| Тип гарантии | Магазин |
| Форм-фактор системного блока | Tower |
- Цена: 17 960 ₴


