




Описание
Характеристики
Информация для заказа
Модель: Dell OptiPlex 5070 Tower
Процессор: Intel Core i7-9700 (8 ядер по 3.0 - 4.7 GHz), 12 MB Smart Cache
Оперативная память: 16 GB DDR4
Постоянная память: 256 GB SSD NVMe
Графика: дискретная nVidia Quadro K2200, 4 GB GDDR5, 128-bit
Порты: 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x Audio, 1x Ethernet, 2x PS/2, 6x DP
Оптический привод: да
Состояние: б/у (класс А: хорошее состояние; без дефектов; могут быть следы обычного использования)
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dell |
| Гарантийный срок | 6 мес |
| Состояние | Б/У |
| Характеристики процессора | |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Модель процессора | Intel Core i7-9700 |
| Тип процессора | Core i7 |
| Частота процессора | 3000 МГц |
| Устройства хранения данных | |
| Объем SSD | 256 GB |
| Тип диска | SSD |
| Графика | |
| Объем видеопамяти | 5000 MB |
| Производитель графического чипсета | NVIDIA |
| Тип видеопамяти | GDDR5X |
| Тип графического контроллера | Дискретный |
| Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти | 16 GB |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Корпус | |
| Типоразмер | Midi-Tower |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантийный срок, мес. | 6 |
| Графический чипсет | NVIDIA Quadro P2200 |
| Жёсткий диск (Gb) | 256 SSD |
| Количество ядер ЦП | 8 |
| Лицензионная наклейка | Windows 10 |
| Модель дискретной видеокарты | nVidia Quadro P2200 |
| Модель товара | Dell OptiPlex 5070 Tower |
| Название | Комп'ютер Dell OptiPlex 5070 Tower / Intel Core i7-9700 (8 ядер по 3.0 - 4.7 GHz) / 16 GB DDR4 / 256 GB SSD NVMe / nVidia Quadro P2200, 5 GB GDDR5X, 160-bit / Win 10 Lic |
| Оперативная память (Gb) | 16 |
| Продажа с НДС | Так (+5%) |
| Размер кеша ЦП (Мб) | 12 |
| Серия процессора | Intel Core i7 |
| Сокет процессора | LGA1151 |
| Состояние товара | б/в |
| Тактовая частота ЦП (GHz) | 3.0 |
| Тип видеокарты | Дискретна |
| Тип гарантии | Магазин |
| Форм-фактор системного блока | Tower |
- Цена: 19 198 ₴

