Описание
Характеристики
Информация для заказа
Модель: Dell Precision T7610 Tower
Материнская плата: Intel C602 Chipset
Процессор: Intel Xeon E5-2670 v2 (10 (20) ядер по 2.5 - 3.3 GHz), 25 MB Smart Cache
Оперативная память: 32 GB DDR3
Постоянная память: 256 GB SSD
Графика: дискретная AMD FirePro W5100, 4 GB GDDR5, 128-bit
Порты: 4x USB 3.0, 8x USB 2.0, 4x DisplayPort, 2x PS/2, 4x Audio, 1x LAN (RJ-45), 1x COM-порт
Оптический привод: нет
Состояние: б/у (класс А: хорошее состояние; на корпусе могут быть следы обычного использования)
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dell |
| Гарантийный срок | 6 мес |
| Состояние | Б/У |
| Графика | |
| Графический чипсет | AMD FirePro W5100 |
| Объем видеопамяти | 4000 MB |
| Производитель графического чипсета | AMD/ATI |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Тип графического контроллера | Дискретный |
| Характеристики процессора | |
| Количество ядер процессора | 10 |
| Модель процессора | Intel Xeon E5-2670 v2 |
| Тип процессора | Xeon |
| Частота процессора | 2500 МГц |
| Устройства хранения данных | |
| Объем SSD | 256 GB |
| Тип диска | SSD |
| Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти | 32 GB |
| Тип оперативной памяти | DDR3 |
| Корпус | |
| Типоразмер | Midi-Tower |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантийный срок, мес. | 6 |
| Жёсткий диск (Gb) | 256 SSD |
| Количество ядер ЦП | 10 |
| Лицензионная наклейка | Немає |
| Модель дискретной видеокарты | AMD FirePro W5100 |
| Модель товара | Dell Precision T7610 Tower |
| Название | Робоча станція Dell Precision T7610 Tower / Intel Xeon E5-2670 v2 (10 (20) ядер по 2.5 - 3.3 GHz) / 32 GB DDR3 / 256 GB SSD / AMD FirePro W5100, 4 GB GDDR5, 128-bit |
| Оперативная память (Gb) | 32 |
| Продажа с НДС | Так (+5%) |
| Размер кеша ЦП (Мб) | 25 |
| Серия процессора | Intel Xeon |
| Сокет процессора | LGA2011 |
| Состояние товара | б/в |
| Тактовая частота ЦП (GHz) | 2.5 |
| Тип видеокарты | Дискретна |
| Тип гарантии | Магазин |
| Форм-фактор системного блока | Tower |
- Цена: 18 074 ₴