


Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Модель: Dell Precision T7810 Tower
Материнська плата: Intel C612 Chipset
Процесор: 2x Intel Xeon E5-2673 v3 (12 (24) ядер по 2.4 - 3.1 GHz), 30 MB Smart Cache
Оперативна пам'ять: 64 GB DDR4
Постійна пам'ять: 512 GB SSD
Графіка: дискретна nVidia Quadro M2000, 4 GB GDDR5, 128-bit
Порти: 6x USB 2.0, 4x USB 3.0, 2x PS/2, 4x DisplayPort, 4x Audio, 1x LAN (RJ-45)
Оптичний привід: немає
Блок живлення: 825W
Стан: б/в (клас А: хороший стан; без дефектів; можуть бути сліди звичайного використання)
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dell |
| Гарантійний термін | 6 міс |
| Стан | Вживаний |
| Графіка | |
| Графічний чіпсет | NVIDIA Quadro M2000 |
| Об`єм відеопам'яті | 4000 MB |
| Виробник графічного чіпсета | NVIDIA |
| Тип відеопам'яті | GDDR5 |
| Тип графічного контролера | Дискретний |
| Характеристики процесора | |
| Кількість ядер процесора | 12 |
| Модель процесора | 2x Intel Xeon E5-2673 v3 |
| Тип процесора | Xeon |
| Частота процесора | 2400 МГц |
| Пристрої зберігання даних | |
| Об'єм SSD | 512 GB |
| Тип диска | SSD |
| Оперативна пам'ять | |
| Об'єм оперативної пам'яті | 64 GB |
| Тип оперативної пам'яті | DDR4 |
| Корпус | |
| Типорозмір | Midi-Tower |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантійний термін, міс. | 6 |
| Жорсткий диск (Gb) | 512 SSD |
| Кількість ядер ЦП | 12 |
| Ліцензійна наклейка | Немає |
| Модель дискретної відеокарти | nVidia Quadro M2000 |
| Модель товару | Dell Precision T7810 Tower |
| Назва | Робоча станція Dell Precision T7810 Tower / 2x Intel Xeon E5-2673 v3 (12 (24) ядер по 2.4 - 3.1 GHz) / 64 GB DDR4 / 512 GB SSD / nVidia Quadro M2000, 4 GB GDDR5, 128-bit / 825W |
| Оперативна пам'ять (Gb) | 64 |
| Продаж із НДС | Так (+5%) |
| Розмір кешу ЦП (Мб) | 30 |
| Серія процесора | Intel Xeon |
| Сікет процесора | LGA2011-3 |
| Стан товару | б/в |
| Тактова частота ЦП (GHz) | 2.4 |
| Тип відеокарти | Дискретна |
| Тип гарантії | Магазин |
| Форм-фактор системного блока | Tower |
- Ціна: 38 119 ₴