




Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Модель: Dell Vostro 3681 SFF
Процесор: Intel Core i3-10100 (4 (8) ядра по 3.6 - 4.3 GHz), 6 MB Smart Cache
Оперативна пам'ять: 16 GB DDR4
Постійна пам'ять: 256 GB SSD NVMe
Графіка: дискретна nVidia Quadro K1200, 4 GB GDDR5, 128-bit
Порти: 4x USB 3.0, 4x USB 2.0, 4x MiniDP, 2x Audio, 1x LAN (RJ-45), 1x Card Reader
Оптичний привід: є
Стан: б/в (клас А: хороший стан; без дефектів; екран чистий; на корпусі можуть бути сліди звичайного використання)
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dell |
| Гарантійний термін | 6 міс |
| Стан | Вживаний |
| Характеристики процесора | |
| Кількість ядер процесора | 4 |
| Модель процесора | Intel Core i3-10100 |
| Тип процесора | Core i3 |
| Частота процесора | 3600 МГц |
| Пристрої зберігання даних | |
| Об'єм SSD | 256 GB |
| Тип диска | SSD |
| Графіка | |
| Об`єм відеопам'яті | 4000 MB |
| Виробник графічного чіпсета | NVIDIA |
| Тип відеопам'яті | GDDR5 |
| Тип графічного контролера | Дискретний |
| Оперативна пам'ять | |
| Об'єм оперативної пам'яті | 16 GB |
| Тип оперативної пам'яті | DDR4 |
| Корпус | |
| Типорозмір | Desktop |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантійний термін, міс. | 6 |
| Графічний чипсет | NVIDIA Quadro K1200 |
| Жорсткий диск (Gb) | 256 SSD |
| Кількість ядер ЦП | 4 |
| Ліцензійна наклейка | Немає |
| Модель дискретної відеокарти | nVidia Quadro K1200 |
| Модель товару | Dell Vostro 3681 SFF |
| Назва | ПК Dell Vostro 3681 SFF / Intel Core i3-10100 (4 (8) ядра по 3.6 - 4.3 GHz) / 16 GB DDR4 / 256 GB SSD NVMe / nVidia Quadro K1200, 4 GB GDDR5, 128-bit / Win 10 (11) Lic |
| Оперативна пам'ять (Gb) | 16 |
| Операційна система | Windows 10 (11) Lic |
| Попередньо встановлена ОС | Windows 10 (11) Lic |
| Продаж із НДС | Так (+5%) |
| Розмір кешу ЦП (Мб) | 6 |
| Серія процесора | Intel Core i3 |
| Сікет процесора | LGA1200 |
| Стан товару | б/в |
| Тактова частота ЦП (GHz) | 3.6 |
| Тип відеокарти | Дискретна |
| Тип гарантії | Магазин |
| Форм-фактор системного блока | SFF (small) |
- Ціна: 15 169 ₴
